#X(m), depth(m) [trench center is x=15m]
15.66860933	0.398980539
15.83873267	0.412977055
15.979267	0.426296245
16.10501033	0.437132241
16.238148	0.446162226
16.38608133	0.454515028
16.504428	0.463770764
16.652359	0.472123495
16.807689	0.478444463
16.92603333	0.486571442
17.33284767	0.494472741
17.606522	0.494472741
17.82102533	0.494698493
18.05771633	0.491537973
18.301804	0.487925951
18.582875	0.486571442
18.82696267	0.484765502
19.11543267	0.482282237
19.366917	0.480701977
19.59621133	0.480927728
19.82550567	0.479347469
20.09918233	0.478444463
20.38765	0.477541457
20.65392767	0.475961198
20.89061867	0.473252252
21.19387967	0.475961198
21.511934	0.47460676
21.69685067	0.473929506
21.88916167	0.474381009
22.096266	0.475058263
